民國57.9 ~ 70.8 李世勇 日期: 2009/3/30
民國70.9 ~ 71.8 高新丁 日期: 2009/3/30
民國72.9 ~ 80.8 鄧坤三 日期: 2009/3/30
民國80.9 ~ 81.8 劉財棟 日期: 2009/3/30
民國81.9 ~ 82.8 劉耀升 日期: 2009/3/30
民國82.9 ~ 83.8 賴靖文 日期: 2009/3/30
民國83.9 ~ 84.8 婁金平 日期: 2009/3/30
民國85.9 ~ 87.8 韓清雄 日期: 2009/3/30
民國87.9 ~ 88.8 劉益嘉 日期: 2009/3/30
民國88.9 ~ 91.8 曾士聞 日期: 2009/3/30
民國91.9 ~ 93.8 廖志勝 日期: 2009/3/30
民國93.9 ~ 94.8 劉明德 日期: 2009/4/10
民國94.9 ~ 95.8 王茂村 日期: 2009/4/10
民國95.9 ~ 96.8 林來福 日期: 2009/4/10
民國96.9 ~ 97.8 廖春益 日期: 2009/4/10
民國97.9 ~ 98.8 吳明錫 日期: 2009/4/10
民國98.9 ~ 99.8 林來佑 日期: 2012/9/24
民國99.9 ~ 100.8 劉茂盛 日期: 2012/9/24
民國100.9 ~ 101.8 劉嘉雄 日期: 2012/9/24
[-]
停止   暫停   往回一個圖片   顯示更多資訊   延遲:   方向:   最大尺寸: