屆別 |
出生年份 |
入學年份 |
畢業年份 |
屆別 |
出生年份 |
入學年份 |
畢業年份 |
|
1 | 1~2 | 8 | 14 | 51 | 51~52 | 58 | 64 | |
2 | 2~3 | 9 | 15 | 52 | 52~53 | 59 | 65 | |
3 | 3~4 | 10 | 16 | 53 | 53~54 | 60 | 66 | |
4 | 4~5 | 11 | 17 | 54 | 54~55 | 61 | 67 | |
5 | 5~6 | 12 | 18 | 55 | 55~56 | 62 | 68 | |
6 | 6~7 | 13 | 19 | 56 | 56~57 | 63 | 69 | |
7 | 7~8 | 14 | 20 | 57 | 57~58 | 64 | 70 | |
8 | 8~9 | 15 | 21 | 58 | 58~59 | 65 | 71 | |
9 | 9~10 | 16 | 22 | 59 | 59~60 | 66 | 72 | |
10 | 10~11 | 17 | 23 | 60 | 60~61 | 67 | 73 | |
11 | 11~12 | 18 | 24 | 61 | 61~62 | 68 | 74 | |
12 | 12~13 | 19 | 25 | 62 | 62~63 | 69 | 75 | |
13 | 13~14 | 20 | 26 | 63 | 63~64 | 70 | 76 | |
14 | 14~15 | 21 | 27 | 64 | 64~65 | 71 | 77 | |
15 | 15~16 | 22 | 28 | 65 | 65~66 | 72 | 78 | |
16 | 16~17 | 23 | 29 | 66 | 66~67 | 73 | 79 | |
17 | 17~18 | 24 | 30 | 67 | 67~68 | 74 | 80 | |
18 | 18~19 | 25 | 31 | 68 | 68~69 | 75 | 81 | |
19 | 19~20 | 26 | 32 | 69 | 69~70 | 76 | 82 | |
20 | 20~21 | 27 | 33 | 70 | 70~71 | 77 | 83 | |
21 | 21~22 | 28 | 34 | 71 | 71~72 | 78 | 84 | |
22 | 22~23 | 29 | 35 | 72 | 72~73 | 79 | 85 | |
23 | 23~24 | 30 | 36 | 73 | 73~74 | 80 | 86 | |
24 | 24~25 | 31 | 37 | 74 | 74~75 | 81 | 87 | |
25 | 25~26 | 32 | 38 | 75 | 75~76 | 82 | 88 | |
26 | 26~27 | 33 | 39 | 76 | 76~77 | 83 | 89 | |
27 | 27~28 | 34 | 40 | 77 | 77~78 | 84 | 90 | |
28 | 28~29 | 35 | 41 | 78 | 78~79 | 85 | 91 | |
29 | 29~30 | 36 | 42 | 79 | 79~80 | 86 | 92 | |
30 | 30~31 | 37 | 43 | 80 | 80~81 | 87 | 93 | |
31 | 31~32 | 38 | 44 | 81 | 81~82 | 88 | 94 | |
32 | 32~33 | 39 | 45 | 82 | 82~83 | 89 | 95 | |
33 | 33~34 | 40 | 46 | 83 | 83~84 | 90 | 96 | |
34 | 34~35 | 41 | 47 | 84 | 84~85 | 91 | 97 | |
35 | 35~36 | 42 | 48 | 85 | 85~86 | 92 | 98 | |
36 | 36~37 | 43 | 49 | 86 | 86~87 | 93 | 99 | |
37 | 37~38 | 44 | 50 | 87 | 87~88 | 94 | 100 | |
38 | 38~39 | 45 | 51 | 88 | 88~89 | 95 | 101 | |
39 | 39~40 | 46 | 52 | 89 | 89~90 | 96 | 102 | |
40 | 40~41 | 47 | 53 | 90 | 90~91 | 97 | 103 | |
41 | 41~42 | 48 | 54 | 91 | 91~92 | 98 | 104 | |
42 | 42~43 | 49 | 55 | 92 | 92~93 | 99 | 105 | |
43 | 43~44 | 50 | 56 | 93 | 93~94 | 100 | 106 | |
44 | 44~45 | 51 | 57 | 94 | 94~95 | 101 | 107 | |
45 | 45~46 | 52 | 58 | 95 | 95~96 | 102 | 108 | |
46 | 46~47 | 53 | 59 | 96 | 96~97 | 103 | 109 | |
47 | 47~48 | 54 | 60 | 97 | 97~98 | 104 | 110 | |
48 | 48~49 | 55 | 61 | 98 | 98~99 | 105 | 111 | |
49 | 49~50 | 56 | 62 | 99 | 99~100 | 106 | 112 | |
50 | 50~51 | 57 | 63 | 100 | 100~101 | 107 | 113 |
說明:1. 日據時代(光復前)畢業及未畢業者,有很多超齡入學,其畢業屆別以畢業名冊記載為準。 |
2. 屆別和出生年次通常相同或是相差1;例如:第90屆的生日為90年9月至91年8月。 |